
常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業(yè)園區(qū)
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998

| 型號 Model | SXY–850DS | SXY–1000DS | |
| 螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø42/Ø45 | Ø45/Ø50 |
| 射出壓力 Injection pressure | Mpa | 120/115 | 120/110 |
| 理論注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 275/317 | 317/392 |
| 射出量 (PS) Shot weight | g | 247/285 | 285/352 |
| 注射速率 Injection speed | g/s | 150/153 | 150/153 |
| 溫控區(qū) Temperture control zone | — | 4 | 4 |
| 合模力 Clamping force | T | 85 | 100 |
| 開模力 Open force | T | 13.5 | 14 |
| 模柱間距 Space betwecen tie-bar | mm | 460*290 | 500*340 |
| 最小模厚 Min mold height | mm | 200/250 | 200/250 |
| 開模行程 Open seroke | mm | 250 | 250 |
| 最大開模距離 Max open daylight | mm | 450/500 | 450/500 |
| 頂出力 Eject force | T | 3.3 | 3.3 |
| 頂出行程 Ejector stroke | mm | 50 | 75 |
| 模板尺寸 Slide plater size | mm | 660*480 | 680*540 |
| 滑板尺寸 Slide size | mm | 500 | 500 |
| 最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 |
| 動作油量 Pump motor power | L | 150 | 150 |
| 油泵電機功率 Motor power | kw | 11 | 11 |
| 電熱容量 Heating power | kw | 6.3 | 6.3 |
| 機器重量 Machine weight | T | 2.8/3 | 3.2/3.5 |
| 外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 1.8*2*2.65 | 1.8*2*2.65 |
特點:
1、立式鎖模,立式射出,適用于鑲件成型。
2、快速合模,低壓安全鎖模,異常自動開模,獨特安全設計。
3、多段溫度控制,多段射出壓力,射速背壓可無極調整,適合精密塑膠零件成型。
4、此機可加裝雙模式交替滑板,一模成型,一模做鑲入工作,提高作業(yè)安全性,并有效提高工作效率30%-50%(雙模獨立式頂針)。
